ПЗІП тип 1+2, серія FLP25, Iimp=25кA
Ці ПЗІП доступні в широкому діапазоні версій, щоб бути адаптованими до всіх конфігурацій:- Iimp по полюсу: 25 кА
- Загальний Iimp: до 100 кА
- 1-фазна, 3 або 3-фазна + нейтраль
- Мережа змінного струму 230/400 В
- Усі типи систем змінного струму
- Захист загального режиму (конфігурація CT1) або захист загального та диференціального режиму (конфігурація CT2)
- Підходить для захисту електроустановок від перехідних перенапруг, спричинених прямими спалахами блискавки або процесами перемикання
- Завдяки Iimp 25 кА на модуль, придатний для LPL I - IV відповідно до EN 62305
Інформація
Комбіновані розрядники струму блискавки та перенапруги на основі MOV та GDT для використання в системах живлення змінного струму
ПЗІП типу 1 + 2 – це потужні пристрої, призначені для встановлення у місцях входу систем змінного струму в споруди, обладнаних системами зовнішнього блискавкозахисту. Вони необхідні для захисту чутливого обладнання, підключеного до мережі змінного струму, від прямого та вторинного впливу блискавки. Ці пристрої випробовуються відповідно до випробувань типу 1 (T1, клас B) згідно ДСТУ EN 61643-11:2015, що характеризуються сигналом струму блискавки 10/350 мкс.
Дизайн FLP25 базується на потужних MOV та GDT. Така конструкція забезпечує низький час відгуку та забезпечує характеристики для типів I та II. гібридний MOV + GDT комбінований пристрій захисту від перенапруги SPD, іскровий проміжок.
Електричні параметри | ||
---|---|---|
1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (З’єднання L-N/PE/PEN) | 1+1, 3+1 (X + 1 з’єднання N-PE) | |
ПЗІП згідно EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Тип 1 + 2 / клас I + II | |
Технологія | MOV (варистор) | GDT (іскровий проміжок) |
Номінальна змінна напруга Un | 230 В AC | 230 В AC |
Макс. безперервна робоча напруга Uс | 275 В AC | 255 В AC |
Номінальна частота f | 50/60 Гц | |
Номінальний струм розряду In (8/20 мкс) | 25 кA | 100 кA |
Макс. імпульсний струм Iimp (10/350 мкс) | 25 кA | 50 кА (1 + 1) 100 кА (3 + 1) |
Питома енергія імпульсного струму W/R | 156,25 кДж/Ом | 2,5 МДж / Ом |
Максимальний струм розряду Imax (8/20 мкс) | 100 кA | |
Рівень захисту напруги Up | 1,5 кВ | 1,5 кВ |
Залишковий струм при Uc IPE | ≤ 1 мА | – |
Час спрацювання ta | ≤ 25 нс | ≤ 100 нс |
Макс. струмовий захист від струму КЗ | 315 А gL / gG | – |
Номінальний струм короткого замикання ISCCR | 50 кА | – |
Тип системи НН | TN-C, TN-C-S, TN-S, TT | |
Віддалений контакт (необов’язково) | контакт перемикання | |
Віддалений контакт op. напруга / струм AC U макс. / I макс DC U макс. / I макс | 250 В змінного струму / 0.5 А | |
Механічні параметри | ||
Довжина пристрою | 90 мм | |
Ширина пристрою | 36, 72, 108, 144 мм | |
Висота пристрою | 65 мм | |
Спосіб кріплення | 35-мм DIN-рейка згідно до EN 60715 | |
Ступінь захисту | IP 20 | |
Площа перерізу (min) | 10 мм2 твердий / гнучкий | |
Площа перерізу (max) | 35 мм2 багатожильний / 25 мм2 гнучкий | |
Матеріал корпусу | термопластичний | |
Місце установки | установка в приміщенні | |
Діапазон робочих температур Tu | -40 °C … +70 °C |
Сертифікати
Завантажити