
Блискавкоприймачі
M01
Блискавкоприймач
| Артикул | Матеріал | Код | D, мм | L, мм | Упаковка, шт |
| 401156 | Al | M01/15 | 10/16 | 1500 | 1 |
| 401206 | Al | M01/20 | 10/16 | 2000 | 1 |
| 401256 | Al | M01/25 | 10/16 | 2500 | 1 |
| 401306 | Al | M01/30 | 10/16 | 3000 | 1 |
| 401356 | Al | M01/35 | 10/16 | 3500 | 1 |
| 401406 | Al | M01/40 | 10/16 | 4000 | 1 |
M05
Блискавкоприймач збірний 4-14 метрів
| Артикул | Матеріал | Код | D10, мм | D16, мм | D30, мм | D40, мм | D50, мм | D60, мм | L, мм |
| 405406 | Al | M05/40 | 1000 | 1000 | -- | 2000 | -- | -- | 4000 |
| 405506 | Al | M05/50 | 1000 | 1000 | -- | 3000 | -- | -- | 5000 |
| 405606 | Al | M05/60 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | -- | -- | 6000 |
| 405706 | Al | M05/70 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | -- | -- | 7000 |
| 405806 | Al | M05/80 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | -- | -- | 8000 |
| 405906 | Al | M05/90 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | -- | 9000 |
| 405106 | Al | M05/10 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | -- | 10000 |
| 405116 | Al | M05/11 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | -- | 11000 |
| 405126 | Al | M05/12 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 405136 | Al | M05/13 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 13000 |
| 405146 | Al | M05/14 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 |
M07
Блискавкоприймач з бетонною основою
| Артикул | Матеріал | Код | L, мм | Бетонна основа, шт*кг |
| 407156 | Al | M07/15 | 1500 | 17 |
| 407206 | Al | M07/20 | 2000 | 17 |
| 407256 | Al | M07/25 | 2500 | 17 |
| 407306 | Al | M07/30 | 3000 | 2*17 |
| 407356 | Al | M07/35 | 3500 | 2*17 |
| 407406 | Al | M07/40 | 4000 | 2*17 |
M08/12
Блискавкоприймач з шестиногою
| Артикул | Матеріал | Код | L, мм | Бетонна основа, шт*кг |
| 408126 | Al | M08/12 | 12000 | 18*17 |
| 408136 | Al | M08/13 | 13000 | 24*17 |
| 408146 | Al | M08/14 | 14000 | 24*17 |
M08/40
Блискавкоприймач з триногою
| Артикул | Матеріал | Код | L, мм | Бетонна основа, шт*кг |
| 408406 | Al | M08/40 | 4000 | 3*17 |
| 408506 | Al | M08/50 | 5000 | 6*17 |
| 408606 | Al | M08/60 | 6000 | 6*17 |
| 408706 | Al | M08/70 | 7000 | 9*17 |
| 408806 | Al | M08/80 | 8000 | 9*17 |
M08/90
Блискавкоприймач з чотириногою
| Артикул | Матеріал | Код | L, мм | Бетонна основа, шт*кг |
| 408906 | Al | M08/90 | 9000 | 12*17 |
| 408106 | Al | M08/10 | 10000 | 16*17 |
| 408116 | Al | M08/11 | 11000 | 16*17 |
M10
Окремостоячий блискавкоприймач
| Артикул | Матеріал | Код | H, м |
| 410091 | St/tZn | M10/09 | 9 |
| 410101 | St/tZn | M10/10 | 10 |
| 410111 | St/tZn | M10/11 | 11 |
| 410121 | St/tZn | M10/12 | 12 |
| 410131 | St/tZn | M10/13 | 13 |
| 410141 | St/tZn | M10/14 | 14 |
| 410151 | St/tZn | M10/15 | 15 |
| 410161 | St/tZn | M10/16 | 16 |
| 410171 | St/tZn | M10/17 | 17 |
| 410181 | St/tZn | M10/18 | 18 |
| 410191 | St/tZn | M10/19 | 19 |
| 410201 | St/tZn | M10/20 | 20 |
| 410211 | St/tZn | M10/21 | 21 |
| 410221 | St/tZn | M10/22 | 22 |
| 410231 | St/tZn | M10/23 | 23 |
| 410241 | St/tZn | M10/24 | 24 |
| 410251 | St/tZn | M10/25 | 25 |
| 410261 | St/tZn | M10/26 | 26 |
| 410271 | St/tZn | M10/27 | 27 |
| 410281 | St/tZn | M10/28 | 28 |
| 410291 | St/tZn | M10/29 | 29 |
| 410301 | St/tZn | M10/30 | 30 |
M14
Блискавкоприймач на гребінь даху
| Артикул | Матеріал | Код | Гребінь даху | H, мм | D, мм |
| 414013 | Ni/Al | M14/1 | півкруглий | 1500 | 16/10 |
| 414123 | Ni/Al | M14/12 | півкруглий | 2000 | 16/10 |
| 414023 | Ni/Al | M14/2 | кутовий | 1500 | 16/10 |
| 414223 | Ni/Al | M14/22 | кутовий | 2000 | 16/10 |
| 414323 | Ni/Al | M14/32 | кутовий | 3000 | 16/10 |
M15
Тримач щогли L300
| Артикул | Матеріал | Код | Комплектація | D щогли, мм |
| 415013 | Ni | M15/1 | -- | 16 |
| 415023 | Ni | M15/2 | до стіни без утеплення | 16 |
| 415033 | Ni | M15/3 | до стіни з утепленням | 16 |
M16
Тримач щогли L450
| Артикул | Матеріал | Код | Комплектація | D щогли, мм |
| 416013 | Ni | M16/1 | -- | 30-50 |
| 416023 | Ni | M16/2 | до стіни без утеплення | 30-50 |
| 416033 | Ni | M16/3 | до стіни з утепленням | 30-50 |
M20
Анкерна основа для фундаменту
| Артикул | Матеріал | Код | H, м | |
| 420091 | St/tZn | M20/09 | 9-14 | |
| 420151 | St/tZn | M20/15 | 15-20 | -- |
| 420211 | St/tZn | M20/21 | 21-26 | |
| 420271 | St/tZn | M20/27 | 27-30 |












