
Провідники
W01
Дріт оцинкований
| Артикул | Матеріал | Код | D, мм | Вага бухти, кг | Метраж в бухті, м | Коефіцієнт |
| 501081 | St/tZn | W01/08 | 8,0 | 50 | 126,5 | 0,395 |
| 501101 | St/tZn | W01/10 | 10 | 50 | 80,6 | 0,62 |
W02
Дріт алюмінієвий
| Артикул | Матеріал | Код | D, мм | Вага бухти, кг | Коефіцієнт |
| 502086 | Al | W02/08 | 8,0 | під зам. | 0,135 |
| 502106 | Al | W02/10 | 9,5 | під зам. | 0,21 |
W04
Смуга оцинкована
| Артикул | Матеріал | Код | Розміри, мм | Вага бухти, кг | Метраж в бухті, м | Коефіцієнт |
| 504251 | St/tZn | W04/25 | 25х4 | 50 | 62,5 | 0,80 |
| 504301 | St/tZn | W04/30 | 30х4 | 50 | 52,03 | 0,961 |
| 504351 | St/tZn | W04/35 | 30х3,5 | під зам. | під зам. | 0,84 |
| 504401 | St/tZn | W04/40 | 40х4 | 50 | 39,76 | 1,29 |
W05
Смуга мідна
| Артикул | Матеріал | Код | Розміри, мм | Вага бухти, кг | Коефіцієнт |
| 505254 | Cu | W05/25 | 20х2,5 | під зам. | 0,45 |
| 505304 | Cu | W05/30 | 20х3 | під зам. | 0,54 |
| 505404 | Cu | W05/40 | 20х4 | під зам. | 0,72 |
W08
Дріт ПВ 3
| Артикул | Матеріал | Код | Січення, мм*2 |
| 508064 | Cu/Pvc | W08/06 | 6 |
| 508104 | Cu/Pvc | W08/10 | 10 |
| 508164 | Cu/Pvc | W08/16 | 16 |
| 508254 | Cu/Pvc | W08/25 | 25 |
| 508354 | Cu/Pvc | W08/35 | 35 |
| 508504 | Cu/Pvc | W08/50 | 50 |
| 508704 | Cu/Pvc | W08/70 | 70 |
| 508124 | Cu/Pvc | W08/12 | 120 |






