ПЗІП Тип 2+3, серія SLP20, In=10 кA
Ці ПЗІП доступні в широкому діапазоні версій, щоб бути адаптованими до всіх конфігурацій:- In по полюсу: 10 кА
- Місце встановлення: Біля обладнання, яке підлягає захисту.
- 1-фазна, 3 або 3-фазна + нейтраль
- Мережа змінного струму 230/400 В
- Модель корпусу зі змінними модулями
- Оптична сигналізація несправності
- Оснащені контрольними (віддаленими) контактами
Пристрій захисту від імпульсної перенапруги змінного струму тип 2 + 3
ПЗІП Тип 2 + 3 (Клас II, Клас III) розроблений для захисту обладнання в мережах живлення низької напруги від комутаційних і індукованих грозових перенапруг. Використовується, як тонкий захист біля обладнання, що підлягає захисту. Виконано на метал оксидних варисторах (MOV)
Модульна конструкція зі змінними вставками, обладнаними надійними замками стійкими до вібрації і ударів. Місце встановлення: Розподільні (додаткові) шафи.
| Електричні параметри | ||
|---|---|---|
| 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (З’єднання L-N/PE/PEN) | 1+1, 3+1 (X + 1 з’єднання N-PE) | |
| ПЗІП згідно EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Тип 2 + 3 / клас II + III | |
| Технологія | MOV (варистор) | GDT (іскровий проміжок) |
| Номінальна змінна напруга Un | 230 В AC | 230 В AC |
| Макс. безперервна робоча напруга Uс | 275 В AC | 255 В AC |
| Номінальна частота f | 50/60 Гц | |
| Номінальний струм розряду In (8/20 мкс) | 10 кA | |
| Максимальний струм розряду Imax (8/20 мкс) | 20 кA | |
| Напруга розімкнутого ланцюга (1,2 / 50 мкс) Uoc | 10 кВ | |
| Рівень захисту напруги Up | ≤ 1,2 кВ | 1,5 кВ |
| Залишковий струм при Uc IPE | ≤ 1 мА | – |
| Час спрацювання ta | ≤ 25 нс | ≤ 100 нс |
| Макс. струмовий захист від струму КЗ | 125 А gL / gG | – |
| Номінальний струм короткого замикання ISCCR | 25 кА | – |
| Тип системи НН | TN-C, TN-C-S, TN-S, TT | |
| Віддалений контакт (необов’язково) | контакт перемикання | |
| Контакти дистанційної сигналізації AC U макс. / I макс DC U макс. / I макс | 250 В змінного струму / 0.5 А | |
| Механічні параметри | ||
| Довжина пристрою | 90 мм | |
| Ширина пристрою | 18, 36, 54, 72 мм | |
| Висота пристрою | 67 мм | |
| Спосіб кріплення | 35-мм DIN-рейка згідно до EN 60715 | |
| Індикація робочого стану / несправності | зелений / червоний | |
| Ступінь захисту | IP 20 | |
| Площа перерізу (min) | 1,5 мм2 твердий / гнучкий | |
| Площа перерізу (max) | 35 мм2 багатожильний / 25 мм2 гнучкий | |
| Матеріал корпусу | термопластичний | |
| Місце установки | установка в приміщенні | |
| Діапазон робочих температур Tu | -40 °C … +70 °C | |







