
Активний блискавкозахист KALRE
Активний блискавкоприймач E.S.E ALR-02
| ТИП ALR 02 | |
| Зовнішній матеріал | Нержавіюча сталь |
| Довжина виробу | 400 мм |
| Висота іонної комірки | 116 мм |
| Діаметр іонної комірки | Ø 145 мм |
| Діаметр наконечника | Ø 22 мм |
| Діаметр ніжки блискавкоприймача | Ø 20 мм |
| Маса виробу | 2,15 кг |
| Принцип роботи | PDC / PDA (E.S.E) |
| Стандарт | N FC 17-102:2011 |
| Ефективність блисквавкоприймача ΔT | 30 мкс |
Активний блискавкоприймач E.S.E ALR-04
| ТИП ALR 04 | |
| Зовнішній матеріал | Нержавіюча сталь |
| Довжина виробу | 610 мм |
| Висота іонної комірки | 145,46 мм |
| Діаметр іонної комірки | Ø 195 мм |
| Діаметр наконечника | Ø 22 мм |
| Діаметр ніжки блискавкоприймача | Ø 20 мм |
| Маса виробу | 4,2 кг |
| Принцип роботи | PDC / PDA (E.S.E) |
| Стандарт | N FC 17-102:2011 |
| Ефективність блисквавкоприймача ΔT | 45 мкс |
Активний блискавкоприймач E.S.E ALR-06
| ТИП ALR 06 | |
| Зовнішній матеріал | Нержавіюча сталь |
| Довжина виробу | 610 мм |
| Висота іонної комірки | 123 мм |
| Діаметр іонної комірки | Ø 195 мм |
| Діаметр наконечника | Ø 22 мм |
| Діаметр ніжки блискавкоприймача | Ø 22 мм |
| Маса виробу | 4,2 кг |
| Принцип роботи | PDC / PDA (E.S.E) |
| Стандарт | N FC 17-102:2011 |
| Ефективність блисквавкоприймача ΔT | 60 мкс |
Лічильник ударів блискавки KALRE KLR-01
| Модель KLR-01 | |
| Модель циферблату | Шестизначна електромеханічна шкала (без скидання) |
| Робоча температура (⁰C) | -20 ~ +85 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ступінь захисту | IP 67 |
| Розміри лічильника (см) | 17 (Д) x 8,2 (Ш) x 6 (В) |
Реєстратор імпульсів блискавки KALRE KLR-02 (синій)
| Модель KLR-02 | |
| Модель циферблату | Шестизначна електромеханічна шкала (без скидання) |
| Робоча температура (⁰C) | -20 ~ +90 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ступінь захисту | IP 67 |
| Розміри лічильника (см) | 6,5 (Д) x 5 (Ш) x 4,5 (В) |
| Колір | Синій |
Реєстратор імпульсів блискавки KALRE KLR-02 (червоний)
| Модель KLR-02 | |
| Модель циферблату | Шестизначна електромеханічна шкала (без скидання) |
| Робоча температура (⁰C) | -20 ~ +90 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ступінь захисту | IP 67 |
| Розміри лічильника (см) | 6,5 (Д) x 5 (Ш) x 4,5 (В) |
| Колір | Червоний |
Тестер активних блискавкоприймачів KALRE KLR-03
| Модель KLR-03 | |
| • Розміри | 10,5x9x2,5 см |
| Маса | 100 г |
| Елемент живлення | Батарея 9 В (Крона) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
Тестер лічильника спалахів блискавки KALRE KLR-04
| Модель KLR-04 | |
| • Розміри | 10,5x5x2,5 см |
| Маса | 75 г |
| Елемент живлення | Батарея 9 В (Крона) |
| Матеріал корпусу | Пластик |








