Блискавкоприймач збірний 4-14 метрів
| Артикул | Матеріал | Код | D10, мм | D16, мм | D30, мм | D40, мм | D50, мм | D60, мм | L, мм |
| 405406 | Al | M05/40 | 1000 | 1000 | -- | 2000 | -- | -- | 4000 |
| 405506 | Al | M05/50 | 1000 | 1000 | -- | 3000 | -- | -- | 5000 |
| 405606 | Al | M05/60 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | -- | -- | 6000 |
| 405706 | Al | M05/70 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | -- | -- | 7000 |
| 405806 | Al | M05/80 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | -- | -- | 8000 |
| 405906 | Al | M05/90 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | -- | 9000 |
| 405106 | Al | M05/10 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | -- | 10000 |
| 405116 | Al | M05/11 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | -- | 11000 |
| 405126 | Al | M05/12 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 405136 | Al | M05/13 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 13000 |
| 405146 | Al | M05/14 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 |
Інформація
Блискавкоприймач збірний 4-14 метрів
Для перехоплення розряду блискавки. Монтується в триногу, чотириногу, шестиногу або до стіни тримачем M16/1.
- Бетонні основи по 17 кг з отвором під M16.
- Верх – круг Ø10/16 мм, L=2000 мм.
- Секції – труба Ø30 / Ø40 / Ø50 / Ø60 мм.
- Максимальна довжина секції – 3 метри.
- Висока стійкість при вітрових навантаженнях.
- Зручне транспортування завдяки збірності системи.
DWG
Завантажити
Блискавкоприймач збірний 4-14 метрів
- Фото (jpg)
- 3d модель (png)



