Окремостоячий блискавкоприймач
| Артикул | Матеріал | Код | H, м |
| 410091 | St/tZn | M10/09 | 9 |
| 410101 | St/tZn | M10/10 | 10 |
| 410111 | St/tZn | M10/11 | 11 |
| 410121 | St/tZn | M10/12 | 12 |
| 410131 | St/tZn | M10/13 | 13 |
| 410141 | St/tZn | M10/14 | 14 |
| 410151 | St/tZn | M10/15 | 15 |
| 410161 | St/tZn | M10/16 | 16 |
| 410171 | St/tZn | M10/17 | 17 |
| 410181 | St/tZn | M10/18 | 18 |
| 410191 | St/tZn | M10/19 | 19 |
| 410201 | St/tZn | M10/20 | 20 |
| 410211 | St/tZn | M10/21 | 21 |
| 410221 | St/tZn | M10/22 | 22 |
| 410231 | St/tZn | M10/23 | 23 |
| 410241 | St/tZn | M10/24 | 24 |
| 410251 | St/tZn | M10/25 | 25 |
| 410261 | St/tZn | M10/26 | 26 |
| 410271 | St/tZn | M10/27 | 27 |
| 410281 | St/tZn | M10/28 | 28 |
| 410291 | St/tZn | M10/29 | 29 |
| 410301 | St/tZn | M10/30 | 30 |
Інформація
Окремостоячий блискавкоприймач
- Швидкий монтаж без зварювання секцій.
- Термін експлуатації конструкції до 30 років.
- Висока стійкість конструкції у всіх IV вітрових зонах.
- Висока корозійна стійкість завдяки методу гарячого цинкування.
- Зручність в транспортуванні завдяки максимальній довжині секції 6 м.
- Збирання конструкції на місці монтажу завдяки фланцевим з’єднанням.
- Комплексне рішення з розрахунком анкерних закладних і фундаментів.
Завантажити
Окремостоячий блискавкоприймач
- Фото (jpg)
- 3d модель (png)




